SAS Version – SAS
The latest verison of SAS is 9.4m7 and was released August 18, 2020.
SAS is a statistical software suite developed by SAS Institute for data management, advanced analytics, multivariate analysis, business intelligence, criminal investigation and predictive analytics.
The Release history of SAS is illustrated below.
SAS Version
Release | Date | Comment |
---|---|---|
72 | January 1972 | |
76 | July 1976 | |
79.5 | April 1981 | |
82.4 | January 1983 | |
4.06 | March 1984 | |
5.03 | January 1985 | |
6.01 | July 1986 | PC DOS |
6.03 | March 1988 | |
6.06 | March 1990 | |
6.07 | April 1991 | |
6.08 | March 1993 | |
6.09 | October 1993 | |
6.10 | October 1994 | |
6.11 | October 1995 | |
6.12 | November 1996 | |
7.0 | October 1998 | |
8.0 | November 1999 | |
8.1 | July 2000 | |
8.2 | March 2001 | |
9.0 | October 2002 | |
9.1 | December 2003 | |
9.1.3 | August 2004 | |
9.2 | March 2008 | STAT 9.2 |
9.2M2 | April 2010 | STAT 9.22 |
9.3 | July 2011 | STAT 9.3 |
9.3M2 | August 2012 | STAT 12.1 |
9.4 | July 2013 | STAT 12.3 |
9.4M1 | December 2013 | STAT 13.1 |
9.4M2 | August 2014 | STAT 13.2 |
9.4M3 | July 2015 | STAT 14.1 |
9.4M4 | November 2016 | STAT 14.2 |
9.4M5 | September 2017 | STAT 14.3 |
9.4M6 | November 2018 | STAT 15.1 |
9.4M7 | August 2020 | STAT 15.2 |
The initial release of SAS was in 1976!