SAS Version – SAS
Den senaste versionen av SAS är 9,4m7 och släpptes i augusti 18, 2020.
SAS är en statistisk mjukvarusvit utvecklad av SAS Institute för datahantering, avancerad analys, multivariat analys, business intelligence, brottsutredning och prediktiv analys.
Releasehistoriken för SAS illustreras nedan.
SAS Version
Sl | Datum | Kommentar |
---|---|---|
72 | januari 1972 | |
76 | juli 1976 | |
79.5 | april 1981 | |
82.4 | januari 1983 | |
4.06 | Mars 1984 | |
5.03 | januari 1985 | |
6.01 | juli 1986 | PC TVÅ |
6.03 | Mars 1988 | |
6.06 | Mars 1990 | |
6.07 | april 1991 | |
6.08 | Mars 1993 | |
6.09 | oktober 1993 | |
6.10 | oktober 1994 | |
6.11 | oktober 1995 | |
6.12 | november 1996 | |
7.0 | oktober 1998 | |
8.0 | november 1999 | |
8.1 | juli 2000 | |
8.2 | Mars 2001 | |
9.0 | oktober 2002 | |
9.1 | december 2003 | |
9.1.3 | augusti 2004 | |
9.2 | Mars 2008 | STATISTIK 9.2 |
9.2M2 | april 2010 | STATISTIK 9.22 |
9.3 | juli 2011 | STATISTIK 9.3 |
9.3M2 | augusti 2012 | STATISTIK 12.1 |
9.4 | juli 2013 | STATISTIK 12.3 |
9.4M1 | december 2013 | STATISTIK 13.1 |
9.4M2 | augusti 2014 | STATISTIK 13.2 |
9.4M3 | juli 2015 | STATISTIK 14.1 |
9.4M4 | november 2016 | STATISTIK 14.2 |
9.4M5 | september 2017 | STATISTIK 14.3 |
9.4M6 | november 2018 | STATISTIK 15.1 |
9.4M7 | augusti 2020 | STATISTIK 15.2 |
Den första releasen av SAS var inne 1976!